Алтынсаринская РБ (2)уведомление
| Приложение 2 | |||||||
| Паспорт организации | |||||||
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ» РНН: 391700052176; БИН: 950140000545; Адрес: Казахстан, 110000, Костанайская область, Костанай г.а., ул.Быковского, д.4А Контакты: тел: (7142) 39-05-06, факс: (7142) 39-05-22, e-mail: ODZKOST-BUHG@YANDEX.RU | |||||||
| Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛТЫНСАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | |||||||
| Пятилетний период: 2022 — 2026 | |||||||
| Планируемый / отчетный период: 2023 год | |||||||
| дата <дата> № <номер> | |||||||
| Наименование | Информация | ||||||
| Полный юридический адрес | Казахстан, 110110, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, ул.Больничная, д.1А | ||||||
| Полный фактический адрес | Казахстан, 110110, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, ул.Больничная, д.1А | ||||||
| Контактные телефоны | 8-714-45-21273 | ||||||
| Электронный адрес (e-mail), сайт | altynsarin-crb@yandex.ru; altyn_buh@mail.ru | ||||||
| БИН (бизнес-идентификационный номер) | 961240001105 | ||||||
| Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | ||||||
| Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | 02034210 | ||||||
| Организационно-правовая форма | Госпредприятие на праве хоз. ведения | ||||||
| Краткая история создания: | Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | 273 от 26.12.1996 | |||||
| Виды деятельности (в соответствии с Уставом) | осуществление деятельности в области здравоохранения | ||||||
| Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | Дата госрегистрации: 07.11.2019, № госрегистрации: 58-1937-02-ГП, Дата первичной госрегистрации: 26.12.1996 | ||||||
| Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | ||||||
| вид регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||
| основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | |||||||
| Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Занимаемая доля на рынке в % | Вид деятельности | Географические границы | ||||
| Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | ||||||
| от | |||||||
| № | |||||||
| Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | ||||||
| № | |||||||
| Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | ||||||
| № | |||||||
| Характеристика природопользования | постоянное | временное | |||||
| отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
| первичное | вторичное | ||||||
| возмездное | безвозмездное | ||||||
| Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | |||||
| Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
| Контракт (разрешение) | от | ||||||
| № | |||||||
| Вид операции | |||||||
| Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
| Контракт (разрешение) | от | ||||||
| № | |||||||
| Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | ||||||
| от | |||||||
| № | |||||||
| Характеристика водопользования | постоянное | временное | |||||
| отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
| первичное | вторичное | ||||||
| Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | ||||||
| от | |||||||
| № | |||||||
| Характеристика землепользователя | постоянное | временное | |||||
| отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
| первичное | вторичное | ||||||
| возмездное | безвозмездное | ||||||
| Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | |||||
| от | |||||||
| № | |||||||
| временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | ||||||
| от | |||||||
| № | |||||||
| Уставный капитал: | В соответствии с уставом (тыс. тенге) | 139686,89 | |||||
| Неоплаченный (тыс. тенге) | |||||||
| Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | ||||
| Всего | |||||||
| в том числе | Простые акции | Всего | |||||
| в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
| в частной собственности | Х | Х | |||||
| Привилегированные акции | Всего | ||||||
| в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
| в частной собственности | Х | Х | |||||
| Стоимость и доходность одной акции | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| (факт отчетного финансового года) | (оценка текущего финансового года) | (утвержденный/уточненный план/оценка/факт) | |||||
| Стоимость одной акции | |||||||
| Доходность одной акции | общая | ||||||
| без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
| Темп прироста стоимости одной акции | |||||||
| Сведения о регистраторе | |||||||
| Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | ||||||
| в том числе | в государственной собственности | ||||||
| в частной собственности | |||||||
| Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | |||
| Всего | Х | Х | |||||
| в том числе | земля | ||||||
| здания и сооружения | |||||||
| машины и оборудование | |||||||
